Ak Lasbela Record 2026
DDS GM LS1 AK ASL LS2 LS3
01/01 12 69 32 99 45 43 35 Thu
02/01 78 69 68 39 03 22 35 Fri
03/01 34 59 49 41 67 15 23 Sat
04/01 90 73 25 61 22 94 06 Sun
05/01 56 22 59 31 88 37 02 Mon
06/01 17 49 31 63 44 79 96 Tue
07/01 63 90 31 56 09 66 17 Wed
08/01 28 73 47 91 71 92 59 Thu
09/01 84 89 95 65 36 43 28 Fri
10/01 05 44 41 48 59 61 49 Sat
11/01 72 59 10 23 14 55 19 Sun
12/01 39 54 39 79 82 66 74 Mon
13/01 61 20 14 10 27 70 81 Tue
14/01 48 36 31 96 55 01 31 Wed
15/01 93 07 01 12 68 70 42 Thu
16/01 26 09 52 59 40 08 67 Fri
17/01 51 22 01 18 77 96 91 Sat
18/01 08 75 32 92 19 57 57 Sun
19/01 66 41 47 30 84 95 99 Mon
20/01 33 32 48 15 52 09 42 Tue
21/01 79 19 41 74 11 55 43 Wed
22/01 44 47 18 37 63 07 98 Thu
23/01 97 34 07 32 25 84 40 Fri
24/01 15 08 00 43 70 49 15 Sat
25/01 62 31 72 40 38 84 35 Sun
26/01 29 60 23 88 56 14 93 Mon
27/01 74 73 08 55 91 02 77 Tue
28/01 03 26 09 57 47 48 17 Wed
29/01 58 01 84 57 12 83 89 Thu
30/01 86 94 92 54 69 41 70 Fri
31/01 41 21 15 99 23 42 40 Sat
01/02 67 09 41 25 80 58 64 Sun
02/02 19 90 93 43 35 32 32 Mon
03/02 — Game Off — — — — — Tue
04/02 54 70 60 72 07 95 89 Wed
05/02 92 32 77 13 61 38 31 Thu
06/02 37 30 01 54 24 61 38 Fri
07/02 71 08 32 01 88 21 57 Sat
08/02 06 34 63 12 49 77 00 Sun
09/02 83 22 76 06 15 08 16 Mon
10/02 45 90 16 21 73 54 22 Tue
11/02 21 65 35 26 58 68 51 Wed
12/02 68 48 69 00 32 84 29 Thu
13/02 99 58 28 84 46 52 65 Fri
14/02 14 48 57 59 79 59 06 Sat
15/02 57 03 69 73 20 92 87 Sun
16/02 30 20 77 88 65 73 35 Mon
17/02 76 03 66 65 42 22 63 Tue
18/02 11 42 98 66 87 38 70 Wed
19/02 64 25 82 21 53 21 86 Thu
20/02 89 25 13 81 18 25 69 Fri
21/02 27 63 88 72 66 16 02 Sat
22/02 52 18 84 26 94 41 14 Sun
23/02 35 78 16 59 08 69 02 Mon
24/02 80 13 54 89 41 80 45 Tue
25/02 16 00 14 66 77 58 88 Wed
26/02 59 13 59 58 22 70 09 Thu
27/02 94 48 35 91 63 68 45 Fri
28/02 43 71 20 59 36 57 66 Sat
01/03 70 68 89 82 51 83 48 Sun
02/03 07 00 87 83 89 29 87 Mon
03/03 55 51 19 03 44 28 49 Tue
04/03 88 57 54 41 17 13 55 Wed
05/03 24 96 22 23 72 91 41 Thu
06/03 61 14 89 26 39 26 91 Fri
07/03 96 08 13 88 65 84 03 Sat
08/03 18 67 14 29 84 30 72 Sun
09/03 73 40 85 32 26 00 91 Mon
10/03 47 29 85 87 58 27 58 Tue
11/03 82 48 48 64 11 08 38 Wed
12/03 09 92 68 29 67 65 87 Thu
13/03 64 96 29 71 33 45 07 Fri
14/03 31 47 04 22 76 46 76 Sat
15/03 98 40 66 75 14 68 26 Sun
16/03 53 56 03 67 85 90 46 Mon
17/03 20 89 56 05 49 72 07 Tue
18/03 77 63 91 22 62 14 63 Wed
19/03 42 92 23 05 91 17 68 Thu
20/03 85 82 40 54 27 52 21 Fri
21/03 — Eid day Game Off — Sat
22/03 — Eid day Game Off — Sun
23/03 69 20 25 44 38 15 87 Mon
24/03 13 12 12 12 74 36 08 Tue
25/03 58 40 06 94 46 04 45 Wed
26/03 91 55 87 62 19 40 51 Thu
27/03 25 81 99 56 63 44 43 Fri
28/03 72 86 16 98 08 98 95 Sat
29/03 46 61 12 09 81 83 61 Sun
30/03 03 58 92 25 55 03 06 Mon
31/03 84 76 55 20 29 59 44 Tue
01/04 50 97 92 69 67 06 23 Wed
02/04 17 52 46 06 42 30 76 Thu
03/04 93 22 63 19 88 03 56 Fri
04/04 36 86 88 04 15 92 96 Sat
05/04 79 75 53 06 64 13 05 Sun
06/04 22 61 76 17 90 05 79 Mon
07/04 65 59 16 99 37 58 93 Tue
08/04 08 61 81 79 53 02 49 Wed
09/04 48 65 62 71 26 56 45 Thu
10/04 87 30 17 87 71 76 63 Fri
11/04 34 54 70 52 18 17 05 Sat
12/04 62 27 81 88 95 73 05 Sun
13/04 19 56 23 86 47 59 80 Mon
14/04 75 15 03 02 83 02 80 Tue
15/04 41 92 35 31 60 72 72 Wed
16/04 98 76 92 57 12 94 34 Thu
17/04 26 20 94 89 79 95 92 Fri
18/04 57 50 51 37 34 97 71 Sat
19/04 04 81 56 40 68 57 37 Sun
20/04 81 98 50 88 22 81 90 Mon
21/04 43 42 25 84 57 97 35 Tue
22/04 90 09 52 41 16 69 76 Wed
23/04 38 09 84 51 74 19 37 Thu
24/04 66 79 79 05 45 98 18 Fri
25/04 12 34 37 47 89 34 49 Sat
26/04 55 76 02 65 31 84 15 Sun
27/04 97 60 37 75 08 80 82 Mon
28/04 29 23 63 05 63 10 43 Tue
29/04 71 23 47 84 27 21 26 Wed
30/04 46 44 89 67 52 88 75 Thu
01/05 83 47 40 28 19 20 35 Fri
02/05 15 79 46 82 76 55 02 Sat
03/05 68 64 65 68 41 44 27 Sun
04/05 32 05 99 39 87 90 10 Mon
05/05 94 14 60 88 56 44 29 Tue
06/05 07 90 28 22 23 86 23 Wed
07/05 59 99 46 36 68 73 88 Thu
08/05 21 50 76 78 92 86 64 Fri
09/05 76 88 94 40 35 04 07 Sat
10/05 44 98 35 68 81 45 43 Sun
11/05 88 54 41 30 14 53 64 Mon
12/05 53 71 79 45 67 00 90 Tue
13/05 10 96 50 70 48 21 64 Wed
14/05 63 73 06 25 91 92 84 Thu
15/05 27 71 87 76 59 17 87 Fri
16/05 80 58 33 70 26 15 43 Sat
17/05 35 12 05 81 73 54 80 Sun
18/05 91 75 17 17 40 37 33 Mon
19/05 47 78 12 78 62 57 65 Tue
20/05 02 42 31 70 85 19 16 Wed
21/05 69 54 05 38 33 48 30 Thu
22/05 24 82 72 37 57 63 34 Fri
23/05 86 66 27 91 18 71 12 Sat
24/05 51 79 27 69 79 31 33 Sun
25/05 17 31 98 57 46 49 28 Mon
26/05 73 89 38 36 24 87 36 Tue
27/05 — Eid Ul Adha Game — Wed
28/05 — Eid Ul Adha Game — Thu
29/05 62 09 17 51 88 46 68 Fri
30/05 39 15 88 64 51 50 64 Sat
31/05 95 61 52 46 67 98 83 Sun
01/06 28 41 44 71 42 55 97 Mon
02/06 74 63 32 66 13 38 90 Tue
03/06 06 63 06 88 69 62 62 Wed
04/06 49 34 22 39 85 69 61 Thu
05/06 92 83 34 13 27 50 93 Fri
06/06 33 60 92 62 54 57 81 Sat
07/06 81 05 05 53 19 01 39 Sun
08/06 56 64 63 21 63 45 98 Mon
09/06 14 51 68 38 47 06 39 Tue
10/06 67 83 23 29 78 35 52 Wed
11/06 03 35 16 34 22 66 21 Thu
12/06 58 42 29 04 91 52 46 Fri
13/06 87 99 25 27 36 21 31 Sat
14/06 40 61 30 16 74 33 55 Sun
15/06 96 71 69 21 58 03 77 Mon
16/06 25 99 90 53 11 22 06 Tue
17/06 63 52 30 03 86 73 09 Wed
18/06 18 89 25 97 43 48 46 Thu
19/06 77 33 05 35 65 99 99 Fri
20/06 31 97 02 55 28 63 42 Sat
21/06 89 91 83 98 52 28 87 Sun
22/06 46 94 69 10 76 90 44 Mon
23/06 07 82 19 64 39 75 29 Tue
24/06 54 17 37 06 84 30 53 Wed
25/06 — Mohram all haram — Thu
26/06 — Mohram all haram — Fri
27/06 72 56 97 63 15 31 80 Sat
28/06 38 43 69 83 62 13 73 Sun
29/06 91 31 01 79 44 38 83 Mon
30/06 66 35 71 13 79 43 83 Tue
01/07 23 60 05 82 51 61 91 Wed
02/07 85 43 36 13 67 06 51 Thu
03/07 47 01 35 37 32 53 77 Fri
04/07 12 19 07 08 84 38 74 Sat
05/07 69 93 30 10 45 78 50 Sun
06/07 30 71 83 56 92 44 30 Mon
07/07 94 50 26 50 18 73 79 Tue
08/07 57 10 14 39 73 81 92 Wed
09/07 08 17 60 96 59 33 83 Thu
10/07 76 18 17 52 26 60 15 Fri
11/07 41 71 32 54 87 32 57 Sat
12/07 88 80 74 18 34 80 13 Sun
13/07 19 07 76 84 61 82 67 Mon
14/07 64 58 83 84 48 57 98 Tue
15/07 03 77 48 83 95 94 01 Wed
16/07 52 35 39 94 72 81 55 Thu
17/07 97 21 80 03 16 05 71 Fri
18/07 25 96 47 35 68 96 72 Sat
19/07 70 96 17 90 43 56 34 Sun
20/07 36 79 87 20 81 81 71 Mon
21/07 83 26 03 81 57 78 93 Tue
22/07 14 97 32 43 29 49 02 Wed
23/07 59 71 27 88 76 67 42 Thu
24/07 92 41 10 34 45 19 30 Fri
25/07 21 02 48 22 63 88 24 Sat
26/07 67 77 89 20 37 77 50 Sun
27/07 44 34 55 64 89 24 35 Mon
28/07 05 86 47 09 52 32 21 Tue
29/07 78 02 55 29 14 84 62 Wed
30/07 31 23 02 93 68 28 43 Thu
31/07 86 29 10 66 27 39 42 Fri
01/08 49 82 25 92 73 37 39 Sat
02/08 16 44 84 67 58 87 14 Sun
03/08 93 65 80 83 21 30 07 Mon
04/08 62 03 81 50 84 47 24 Tue
05/08 08 44 23 08 47 33 86 Wed
06/08 75 64 90 87 65 58 12 Thu
07/08 39 59 28 95 18 51 90 Fri
08/08 87 68 18 05 72 67 92 Sat
09/08 24 53 50 42 43 41 09 Sun
10/08 56 98 50 42 91 29 65 Mon
11/08 02 80 93 15 36 92 93 Tue
12/08 71 42 03 56 54 52 94 Wed
13/08 43 37 90 40 86 10 16 Thu
14/08 98 27 87 92 28 81 76 Fri
15/08 17 67 61 98 64 01 59 Sat
16/08 66 42 79 93 45 93 75 Sun
17/08 09 41 43 20 78 01 28 Mon
18/08 53 34 64 34 15 07 42 Tue
19/08 84 94 43 15 69 65 67 Wed
20/08 30 02 33 16 41 29 92 Thu
21/08 77 66 68 08 52 16 64 Fri
22/08 12 01 92 21 88 65 46 Sat
23/08 95 40 28 06 34 27 51 Sun
24/08 48 96 94 41 67 48 94 Mon
25/08 20 77 14 68 79 09 82 Tue
26/08 — 12 Rabi ul Awwal — Wed
27/08 64 18 26 15 42 16 46 Thu
28/08 07 47 34 99 86 97 17 Fri
29/08 51 27 62 32 59 47 59 Sat
30/08 89 14 25 99 13 33 89 Sun
31/08 35 52 42 53 74 95 33 Mon
01/09 72 93 77 97 25 55 33 Tue
02/09 04 52 95 68 61 30 05 Wed
03/09 66 73 66 66 84 67 80 Thu
04/09 28 52 71 87 19 15 23 Fri
05/09 97 69 39 81 53 73 28 Sat
06/09 40 76 55 46 71 02 67 Sun
07/09 15 27 75 99 38 72 75 Mon
08/09 82 01 67 25 46 69 85 Tue
09/09 57 22 63 63 90 04 43 Wed
10/09 23 30 86 24 65 70 96 Thu
11/09 91 55 68 94 12 61 60 Fri
12/09 08 42 93 87 77 95 18 Sat
13/09 63 03 49 02 28 04 21 Sun
14/09 46 93 23 94 51 18 68 Mon
15/09 78 09 81 97 33 74 18 Tue
16/09 34 94 15 39 69 66 10 Wed
17/09 05 12 15 04 82 49 39 Thu
18/09 67 91 98 62 17 80 87 Fri
19/09 29 37 96 52 54 69 36 Sat
20/09 86 89 81 25 73 42 16 Sun
21/09 11 77 22 02 40 95 74 Mon
22/09 94 25 64 09 62 21 21 Tue
23/09 52 14 13 33 87 46 80 Wed
24/09 18 49 08 37 35 08 04 Thu
25/09 76 14 05 05 91 72 95 Fri
26/09 43 47 81 81 24 85 54 Sat
27/09 99 46 08 75 56 24 89 Sun
28/09 60 42 91 85 78 62 00 Mon
29/09 25 59 02 16 44 41 35 Tue
30/09 83 86 70 17 13 08 07 Wed
01/10 47 21 22 95 68 70 72 Thu
02/10 06 60 07 12 39 94 43 Fri
03/10 74 69 62 75 82 74 10 Sat
04/10 31 93 10 24 57 58 41 Sun
05/10 92 60 98 48 16 21 24 Mon
06/10 58 10 18 17 73 73 53 Tue
07/10 19 73 72 37 44 12 82 Wed
08/10 87 98 53 90 61 53 13 Thu
09/10 42 57 81 51 85 70 68 Fri
10/10 03 54 49 98 26 52 58 Sat
11/10 65 92 71 77 79 12 09 Sun
12/10 28 00 18 89 51 76 28 Mon
13/10 96 87 40 94 34 07 25 Tue
14/10 50 73 94 60 88 89 31 Wed
15/10 14 73 57 59 63 47 11 Thu
16/10 81 76 14 57 47 28 44 Fri
17/10 37 82 90 57 92 00 03 Sat
18/10 69 86 26 11 25 53 49 Sun
19/10 07 49 33 04 58 40 58 Mon
20/10 55 57 21 86 71 53 87 Tue
21/10 90 05 41 64 44 71 60 Wed
22/10 33 86 28 81 86 55 85 Thu
23/10 72 60 76 96 19 53 52 Fri
24/10 26 11 55 62 67 52 67 Sat
25/10 88 58 84 15 36 66 59 Sun
26/10 45 81 05 53 74 31 06 Mon
27/10 09 19 66 22 51 50 05 Tue
28/10 61 87 09 33 83 04 18 Wed
29/10 97 44 57 50 27 26 72 Thu
30/10 38 80 97 45 64 95 64 Fri
31/10 76 40 18 28 91 87 16 Sat
Daily Record Charts Updates
Visit:aklasbelagameofkarachi.xyz